Tabela
| Składniki / Nutrients | w 100 g / per 100 g | %RWS* |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna / Energy | 246 kJ / 58 kcal | – |
| Tłuszcz / Fat | < 0,5 g | – |
| w tym kwasy nasycone / of which saturates | < 0,1 g | – |
| Węglowodany / Carbohydrate | 14 g | – |
| w tym cukry / of which sugars | 14 g | – |
| Białko / Protein | < 0,5 g | – |
| Sól / Salt | < 0,01 g | – |
| Niacyna / Niacin | 2,4 mg | 15% |
| Witamina B6 / Vitamin B6 | 0,21 mg | 15% |
| Witamina B12 / Vitamin B12 | 0,375 µg | 15% |
| Biotyna / Biotin | 7,5 µg | 15% |
| Kwas pantotenowy / Pantothenic acid | 0,9 mg | 15% |
*%RWS – Referencyjna wartość spożycia dla osoby dorosłej / Reference intake for an average adult
