Tabela
| Składniki | w 100 ml | %RWS* |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 81 kJ / 19 kcal | – |
| Tłuszcz | 0 g | – |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | – |
| Węglowodany | 4,6 g | – |
| w tym cukry | 4,6 g | – |
| Białko | 0 g | – |
| Sól | 0,12 g | – |
| Witamina C | 10,91 mg | 13,6% |
| Niacyna (witamina B3) | 1,45 mg | 9,1% |
| Witamina B6 | 0,127 mg | 9,1% |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 18,19 μg | 9,1% |
| Witamina B12 | 0,227 μg | 9,1% |
| Biotyna (witamina B7) | 4,55 μg | 9,1% |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 0,55 mg | 9,1% |
| Magnez | 17,05 mg | 4,5% |
*%RWS – Referencyjna wartość spożycia dla osoby dorosłej (na podstawie przepisów UE)
