Opis
Powyżej 6. miesiąca życia powinna stanowić tylko część zróżnicowanej diety.
Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu
Każdy sprzedawca w drmax.pl jest przedsiębiorcą. Wszystkie obowiązki związane z umową sprzedaży ciążą na sprzedawcy. Za wysłanie produktu odpowiada sprzedawca.
Mleko modyfikowane Humana Expert AR przeznaczone jest dla noworodków i niemowląt, które mają podwyższoną tendencję do refluksu żołądkowo-przełykowego i/lub częstych ulewań. Produkt można stosować od 1. dnia życia. Specjalnie opracowana formuła pozwala uzyskać odpowiednią konsystencję mleka dopiero w żołądku, co zmniejsza ryzyko ulewania. Mleka modyfikowane dla dzieci należy stosować wyłącznie pod nadzorem pediatry.
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego został stworzony z myślą o dzieciach, u których często obserwuje się ulewania. Zjawisko to wynika najczęściej z niedojrzałości zwieracza wpustu żołądka. Składnikiem o działaniu zagęszczającym jest mączka z nasion chlebowca świętojańskiego, która sprawia, że mleko zyskuje pożądaną konsystencję dopiero w żołądku, co zmniejsza ryzyko ulewania. Ważne jest jednak, aby mleko podać bezpośrednio po przygotowaniu. Zagęszczona formuła Humana Expert AR zawiera ponadto dużą ilość kazeiny, która zwiększa lepkość mleka w jelitach.
Zarówno częstotliwość karmień, jak i wielkość porcji mleka uzależniona jest od wieku dziecka. Należy jednak pamiętać, że wskazane ilości są rekomendowane, a dokładne dawki należy dostosować do wymagań dziecka zgodnie z zaleceniami pediatry.
Przeciwwskazaniami do stosowania mleka modyfikowanego Humana Expert AR są:
| Wartość odżywcza | 100 g proszku | 100 ml gotowej porcji mleka | |
| Wartość energetyczna | kJ | 2117 | 275 |
| kcal | 506 | 66 | |
| Tłuszcz, w tym: | g | 25,0 | 3,3 |
| kwasy tłuszczowe nasycone | g | 9,5 | 1,2 |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | g | 10,2 | 1,3 |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | g | 5,3 | 0,7 |
| Węglowodany, w tym: cukry | g g | 59,3 43,3 | 7,7 5,6 |
| Skrobia | g | 16,0 | 2,1 |
| Błonnik pokarmowy | g | 0 | 0 |
| Białko (pełne białko mleka krowiego) | g | 10,4 | 1,4 |
| Kazeina | g | 8,3 | 1,1 |
| Sól | mg | 0,41 | 0,05 |
| Witaminy | |||
| Witamina A | μg | 440 | 57,2 |
| Witamina D | μg | 12,0 | 1,6 |
| Witamina E | mg | 8,7 | 1,1 |
| Witamina K | μg | 60,0 | 7,8 |
| Witamina B1 | mg | 0,80 | 0,10 |
| Witamina B2 | mg | 1,2 | 0,16 |
| Witamina B6 | mg | 0,50 | 0,07 |
| Witamina B12 | μg | 1,5 | 0,20 |
| Witamina C | mg | 60,0 | 7,8 |
| Niacyna | mg | 4,5 | 0,59 |
| Kwas pantotenowy | mg | 5,0 | 0,65 |
| Kwas foliowy | μg | 80,0 | 10,4 |
| Biotyna | μg | 18,0 | 2,3 |
| Składniki mineralne | |||
| Sód | mg | 165 | 21,5 |
| Potas | mg | 550 | 71,5 |
| Chlorek | mg | 380 | 49,4 |
| Wapń | mg | 400 | 52,0 |
| Fosfor | mg | 315 | 41,0 |
| Magnez | mg | 45,0 | 5,9 |
| Żelazo | mg | 5,0 | 0,65 |
| Cynk | mg | 3,9 | 0,51 |
| Miedź | mg | 0,38 | 0,05 |
| Jod | μg | 95,0 | 12,4 |
| Chrom | μg | 5,3 | 0,69 |
| Fluorki | mg | 0,02 | 0,00 |
| Mangan | mg | 0,04 | 0,00 |
| Molibden | μg | 9,3 | 1,2 |
| Selen | μg | 22,0 | 2,9 |
| Wiek dziecka | Woda (ml) | Liczba miarek | Porcja gotowego mleka (ml) | Liczba posiłków-dzień |
| 0-1 miesiąca | zgodnie z zaleceniami lekarza lub położnej | |||
| 2. miesiąc | 90 | 3 | 100 | 5-8 |
| 3. miesiąc | 120 | 4 | 130 | 6-7 |
| 4. miesiąc | 150 | 5 | 170 | 4-6 |
| po 4. miesiącu | 180 | 6 | 200 | 4-5 |
Masa netto 300 g
Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.