Opis
Kompava Lady Fit Protein odżywka białkowa o smaku truskawka – malina, 2000 g dzięki starannie skomponowanemu składowi wspomaga osiągnięcie i utrzymanie wymarzonej sylwetki. Dla aktywnych kobiet i osób na diecie redukcyjnej.
Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu
Każdy sprzedawca w drmax.pl jest przedsiębiorcą. Wszystkie obowiązki związane z umową sprzedaży ciążą na sprzedawcy. Za wysłanie produktu odpowiada sprzedawca.
Kompava Lady Fit Protein odżywka białkowa o smaku truskawka – malina, 2000 g dzięki starannie skomponowanemu składowi wspomaga osiągnięcie i utrzymanie wymarzonej sylwetki. Dla aktywnych kobiet i osób na diecie redukcyjnej.
Odżywka Lady Fit Protein truskawka-malina marki Kompava ma wygodną formę proszku, który wystarczy rozpuścić w wodzie lub odtłuszczonym mleku. Odpowiednio dobrane składniki aktywne ułatwiają redukcję masy ciała, budowę mięśni oraz poprawę efektywności treningów. Ponadto wspierają układ immunologiczny i nerwowy, a także zdrowie paznokci i włosów. Kompleks enzymów zwiększa biodostępność produktu, a kompleks witamin (C i z grupy B) ma pozytywny wpływ na cały organizm.
Białko w Lady Fit Protein pochodzi z dwóch źródeł – koncentratu białka serwatkowego (WPC) i mleka (MPC). WPC szybko się wchłania (w 120-150 minut) i dostarcza cennych składników bioaktywnych (immunoglobulin, laktoferyny), a do tego ma tylko 1% laktozy. MPC to w 80% kazeina, a w 20% – serwatka. Zawiera minerały (wapń, magnez, potas), glutaminę oraz aminokwasy BCAA. Te związki są bardzo ważne dla sportowców, ponieważ biorą udział w produkcji energii oraz protein własnych, a także chronią białka mięśniowe przed katabolizmem.
Witaminy:
| Składniki | 100g | 1 dawka (30 g) | %RWS* |
| Witamina C | 49,95 mg | 15,0 mg | 18,70% |
| Niacyna | 14,99 mg | 4,5 mg | 28,10% |
| Witamina E | 8,33 mg | 2,5 mg | 20,80% |
| Kwas pantotenowy | 5 mg | 1,5 mg | 25% |
| Witamina B6 | 1,7 mg | 0,5 mg | 35,70% |
| Witamina B1 | 1,2 mg | 0,3 mg | 31,80% |
| Witamina B2 | 1,3 mg | 0,4 mg | 28,50% |
| biotyna | 0,12 mg | 0,04 mg | 72% |
| Kwas foliowy | 166,5 µg | 49,95 µg | 24,97% |
| Witamina B12 | 0,83 µg | 0,25 µg | 10% |
Minerały:
| Składniki | 100g | 1 dawka (30 g) | %RWS* |
| Wapń | 638,1 mg | 191,4 mg | 23,90% |
| Potas | 595,3 mg | 178,6 mg | 8,90% |
| Fosfor | 435,3 mg | 130,6 mg | 18,60% |
| Sód | 168,2 mg | 50,5 mg | 2% |
| Magnez | 67,25 mg | 20,17 mg | 5,40% |
| Chlorek | 48,8 mg | 14,6 mg | 1,80% |
| Enzymy | 66,7 mg | 20 mg | - |
Aminokwasy:
| Składniki | 100g | 1 dawka (30 g) |
| Alanina | 3,87 g | 1161 mg |
| Arginina | 2,18 g | 654 mg |
| Asparagina | 9,47 g | 2841 mg |
| Cysteina | 1,71 g | 513 mg |
| Glutamina | 16,65 g | 4995 mg |
| Glicyna | 1,59 g | 477 mg |
| Histydyna | 1,46 g | 438 mg |
| Izoleucyna* | 5,26 g | 1578 mg |
| Leucyna * | 8,62 g | 2586 mg |
| Lizyna * | 9,52 g | 2856 mg |
| Metionina * | 2,03 g | 609 mg |
| Fenyloalanina * | 2,73 g | 819 mg |
| Prolina | 5,77 g | 1731 mg |
| Serine | 3,68 g | 1104 mg |
| Treonina * | 6,22 g | 1866 mg |
| Tryptofan * | 1,42 g | 426 mg |
| Tyrozyna | 2,34 g | 702 mg |
| Walina * | 4,53 g | 1359 mg |
| EAA* | 40,33 g | 12099 mg |
| w tym BCAA | 18,41 g | 5523 mg |
*RWS – referencyjna wartość spożycia Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
*EAA - aminokwasy egzogenne
Kompava,
Piešťanská
1202/44, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom,
Słowacja
Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.