Opis
Doctor Life Multivitamin Essential bioaktywne witaminy i minerały, 100 kapsułek to suplement diety zawierający kompleks witamin i składników mineralnych. Przeznaczony dla osób dorosłych.
Każdy sprzedawca w drmax.pl jest przedsiębiorcą. Wszystkie obowiązki związane z umową sprzedaży ciążą na sprzedawcy. Za wysłanie produktu odpowiada sprzedawca.
Doctor Life Multivitamin Essential bioaktywne witaminy i minerały, 100 kapsułek to suplement diety zawierający kompleks witamin i składników mineralnych. Przeznaczony dla osób dorosłych.
| Składnik | 1 kapsułka | %RWS* | 2 kapsułki | %RWS* |
| Witamina A | 375 µg | 47% | 750 µg | 94% |
| Witamina C | 45 mg | 56% | 90 mg | 112% |
| Witamina D3 | 25 µg | 500% | 50 µg | 1000% |
| Witamina E | 5 mg | 42% | 10 mg | 83% |
| Witamina K | 90 µg | 120% | 180 µg | 240% |
| Tiamina | 1,2 mg | 109% | 2,4 mg | 218% |
| Ryboflawina | 1,2 mg | 86% | 2,4 mg | 171% |
| Niacyna | 9 mg | 56% | 18 mg | 112% |
| Witamina B6 | 1,3 mg | 93% | 2,6 mg | 186% |
| Foliany L-metylofolianu wapnia L-5MTHF, w tym: | 225 µg | - | 450 µg | - |
| kwas foliowy | 195 µg | 97% | 390 µg | 195% |
| Witamina B12 | 225 µg | 9000% | 450 µg | 18000% |
| D-biotyna | 15 µg | 30% | 30 µg | 60% |
| Kwas pantotenowy | 3,5 mg | 58% | 7 mg | 116% |
| Jod | 37,5 µg | 25% | 75 µg | 50% |
| Magnez | 150 mg | 40% | 300 mg | 80% |
| Cynk | 4,5 mg | 45% | 9 mg | 90% |
| Selen | 37,5 µg | 68% | 75 µg | 136% |
| Miedź | 0,075 mg | 8% | 0,15 mg | 15% |
| Mangan | 200 µg | 10% | 400 µg | 20% |
| Chrom | 35 µg | 87% | 70 µg | 175% |
| Molibden | 25 µg | 50% | 50 µg | 100% |
| Bor | 300 µg | - | 600 µg | - |
| Mumio (w tym lit 100 µg) | 50 mg | - | 100 mg | - |
| MGCPQQ® PQQ (pirolochinolinochinon) | 1 mg | - | 2 mg | - |
*Referencyjna Wartość Spożycia
100 kapsułek
Doctor Life Sp. z o.o.
Kłonna 124
26-425 Odrzywół, Polska
e-mail: doctorlifepoland@gmail.com
Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.