Opis
Ortholife Osteo., suplement diety, 300 g jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do stosowania w procesach leczenia osteoporozy pomenopauzalnej, pojedynczych złamań kości, złamań osteoporotycznych.
Każdy sprzedawca w drmax.pl jest przedsiębiorcą. Wszystkie obowiązki związane z umową sprzedaży ciążą na sprzedawcy. Za wysłanie produktu odpowiada sprzedawca.
Ortholife Osteo., suplement diety, 300 g jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do stosowania w procesach leczenia osteoporozy pomenopauzalnej, pojedynczych złamań kości, złamań osteoporotycznych.
| Wartość odżywcza | W 100 g | W porcji (10 g) | *% RWS |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 263,2 kcal (1102 kJ) | 26,32 kcal (110,2 kJ) | |
| Tłuszcz | < 1 g | < 0,1 g | |
| - w tym nasycone kwasy tłuszczowe | < 1 g | < 0,1 g | |
| Węglowodany | 65,8 g | 6,58 g | |
| - w tym cukry | < 1 g | < 0,1 g | |
| Białko | < 1 g | < 0,1 g | |
| Sól | < 1 g | < 0,1 g | |
| Witaminy | |||
| Witamina C | 1,2 g | 120 mg | 150 |
| Witamina B6 | 30 mg | 3 mg | 214 |
| Witamina K2 | 2 mg | 200 μg | 267 |
| Witamina D3 | 75 μg | 7,5 μg | 150 |
| Składniki mineralne i pierwiastki śladowe | |||
| Wapń | 6 g | 600 mg | 75 |
| Cytrynian trójpotasowy | 32,4 g | 3,24 g | |
| - w tym potas | 12,37 g | 1237 mg | 61,85 |
| Cynk | 80 mg | 8 mg | 80 |
| Mangan | 20 mg | 2 mg | 100 |
| Miedź | 10 mg | 1000 μg | 100 |
Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.