Opis
Właściwości
Tabela
Każda tabletka zawiera | Zawartość w 1 tabletce | %RWS* |
Wapń | 162 mg | 20 |
Witamina C | 120 mg | 150 |
Magnez | 100 mg | 27 |
Potas | 40 mg | 2 |
Chlorek | 36 mg | 4,5 |
Witamina B3 (Niacyna) | 24 mg | 150 |
Witamina E | 12 mg | 100 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 9 mg | 150 |
Żelazo | 7 mg | 50 |
Cynk | 5 mg | 50 |
Witamina B2 (ryboflawina) | 2,1 mg | 150 |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 2,1 mg | 150 |
Mangan | 2 mg | 100 |
Witamina B1 (tiamina) | 1,65 mg | 150 |
Luteina | 1 mg | - |
Betakaroten | 800 mcg | - |
Miedź | 500 mcg | 50 |
Kwas foliowy | 300 mcg | 150 |
Jod | 150 mcg | 100 |
Biotyna | 75 mcg | 150 |
Molibden | 50 mcg | 100 |
Chrom | 36,3 mcg | 91 |
Selen | 30 mcg | 55 |
Witamina K | 30 mcg | 40 |
Witamina D | 5 mcg | 100 |
Witamina B12 | 3 mcg | 120 |
*% referencyjnej wartości spożycia
Skład
Jak stosować
Dzienne spożycie
Ostrzeżenia
Waga
Dystrybutor
ul. Krzemieniecka 60 a,
54-613 Wrocław
Producent
Na Florenci 2116/15, Nove Mesto, 110 00 Praha 1, Republika Czeska