Opis
Mleko początkowe dla niemowląt.
Produkt nie jest już dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znajduje się w magazynie dostawcy
| Składniki odżywcze | Średnia zawartość 100 g proszku | 100 ml gotowego do spożycia mleka |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2047 kJ (489 kcal) | 276 kJ (66 kcal) |
| Tłuszcze, w tym: | 23,7 g | 3,2 g |
| nasycone kwasy tłuszczowe | 7,9 g | 1,1 g |
| jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 10,8 g | 1,5 g |
| wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 5,0 g | 0,7 g |
| Węglowodany, w tym: | 56,6 g | 7,6 g |
| cukry | 56,2 g | 7,6 g |
| Błonnik pokarmowy | 3,7 g | 0,5 g |
| Białko | 10,5 g | 1,4 g |
| Sól | 0,36 g | 0,05 g |
| Składniki mineralne: | ||
| sód | 145 mg | 20 mg |
| potas | 515 mg | 70 mg |
| chlorki | 335 mg | 45 mg |
| wapń | 440 mg | 59 mg |
| fosfor | 245 mg | 33 mg |
| magnez | 37 mg | 5,0 mg |
| żelazo | 4,6 mg | 0,6 mg |
| cynk | 5,1 mg | 0,7 mg |
| miedź | 340 µg | 46 µg |
| jod | 105 µg | 14 µg |
| selen | 14 µg | 1,9 µg |
| mangan | 50 µg | 6,8 µg |
| fluor | 31 µg | 4,2 µg |
| Witaminy: | ||
| witamina A | 470 µg | 63 µg |
| witamina D | 6,7 µg | 0,90 µg |
| tiamina (witamina B1) | 490 µg | 66 µg |
| ryboflawina (witamina B2) | 950 µg | 128 µg |
| niacyna | 4300 µg | 581 µg |
| kwas pantotenowy | 2700 µg | 365 µg |
| witamina B6 | 465 µg | 63 µg |
| biotyna | 15 µg | 2,0 µg |
| kwas foliowy | 76 µg | 10 µg |
| witamina B12 | 1,3 µg | 0,17 µg |
| witamina C | 77 mg | 10 mg |
| witamina K | 33 µg | 4,5 µg |
| witamina E | 7,2 mg | 1,0 mg |
| cholina | 145 mg | 20 mg |
| inozytol | 62 mg | 8,4 mg |
| Podane wartości podlegają nieznacznym wahaniom, typowym dla produktów opartych na naturalnych surowcach. | ||
| Dodatkowe informacje żywieniowe | 100 g proszku | 100 ml gotowego do spożycia mleka |
| GOS | 3,7 g | 0,5 g |
| DHA | 47,4 mg | 6,4 mg |
Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.