Opis
Nutramil to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.
Wyprzedane
Zniżka
Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu
Każdy sprzedawca w drmax.pl jest przedsiębiorcą. Wszystkie obowiązki związane z umową sprzedaży ciążą na sprzedawcy. Za wysłanie produktu odpowiada sprzedawca.
| Informacja żywieniowa: | 1 porcja/ 1 saszetka/ 72 g: | 100 g: |
| Wartość energetyczna | 1254 kJ/ 300 kcal | 1743 kJ/ 417 kcal |
| Białko | 11,25 g | 15,6 g |
| Węglowodany, w tym: - cukry - laktoza | 45 g 5,2 g <0,058 g | 62,5 g 7,2 g <0,08 g |
| Tłuszcz, w tym: - nasycone kwasy tłuszczowe - MCT | 8,4 g 2,5 g 1,7 g | 11,7 g 3,5 g 2,4 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sód | 170 mg | 236 mg |
| Potas | 349 mg (17%*) | 485 mg |
| Chlorki | 160 mg (20%*) | 222 mg |
| Wapń | 182 mg (23%*) | 253 mg |
| Fosfor | 140 mg (20%*) | 194 mg |
| Magnez (z chelatu Albion®) | 45 mg (12%*) | 63 mg |
| Żelazo (z chelatu Albion®) | 1,5 mg (11%) | 2,1 mg |
| Cynk (z chelatu Albion®) | 2 mg (20%*) | 2,8 mg |
| Miedź | 200 mcg (20%*) | 278 mcg |
| Mangan | 0,4 mg (20%*) | 0,56 mg |
| Molibden | 10 mcg (20%*) | 14 mcg |
| Selen | 11 mcg (20%*) | 15 mcg |
| Chrom | 8 mcg (20%*) | 11 mcg |
| Witamina A (mg RE) | 160 mcg (20%*) | 222 mcg |
| Witamina D | 1 mcg (20%*) | 1,4 mcg |
| Witamina E (mg α-TE) | 2,4 mg (20%*) | 3,3 mg |
| Witamina K | 15 mcg (20%) | 21 mcg |
| Witamina C | 16 mg (20%*) | 22 mg |
| Witamina B1 | 0,22 mg (20%*) | 0,3 mg |
| Witamina B2 | 0,28 mg (20%*) | 0,4 mg |
| Niacyna (mg NE) | 3,2 mg (20%*) | 4,4 mg |
| Witamina B6 | 0,28 mg (20%*) | 0,4 mg |
| Kwas foliowy | 40 mcg (20%*) | 56 mcg |
| Witamina B12 | 0,5 mcg (20%*) | 0,7 mcg |
| Biotyna | 10 mcg (20%*) | 13,9 mcg |
| Kwas pantotenowy | 1,2 mg (20%*) | 1,7 mg |
| Osmolarność | 290 mOsm/l |
Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.