Opis
Resource 2.0+Fibre to kompletna pod względem odżywczym, wysokoenergetyczna dieta w płynie z dodatkiem błonnika.
Promocja obowiązuje do 3.08.2026 na wybrane produkty i nie dotyczy leków OTC.
• Zwiększa ilość pełnowartościowego białka w diecie (1 opakowanie to 18 g białka)
• Zwiększa ilość energii w diecie (1 opakowanie to 400 kcal)
• Zawiera dodatek błonnika (1 opakowanie to 5 g błonnika)
• Zapobiega monotonii posiłków (różne smaki)
| Wartości odżywcze | 100 ml |
| Wartość energetyczna | 835 kJ (200 kcal) |
| Tłuszcz (39 % kcal) w tym: | 8,7 g |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,70 g |
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 5,0 g |
| - kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 2,3 g |
| Węglowodany (40% kcal) w tym: | 20 g |
| - cukry | 6,0 g |
| - laktoza | <1,0 g |
| Błonnik (3% kcal) | 2,5 g |
| Białko (18% kcal) | 9,0 g |
| Sól (= Na (g) x 2,5) | 0,25 g |
| Składniki mineralne | |
| Sód | 100 mg |
| Potas | 210 mg |
| Chlorki | 110 mg |
| Wapń | 190 mg |
| Fosfor | 130 mg |
| Magnez | 20 mg |
| Żelazo | 1,5 mg |
| Cynk | 1,7 mg |
| Miedź | 0,2 mg |
| Mangan | 0,32 mg |
| Fluorki | 0,15 mg |
| Selen | 12 µg |
| Chrom | 6,5 µg |
| Molibden | 15 µg |
| Jod | 20 µg |
| Witaminy | |
| A | 165 µg |
| D | 1,8 µg |
| E | 4,0 mg |
| K | 14 µg |
| C | 17 mg |
| Tiamina | 0,20 mg |
| Ryboflawina | 0,22 mg |
| Niacyna | 1,2 mg (3,0 mg NE*) |
| B6 | 0,35 mg |
| Kwas foliowy | 40 µg |
| B12 | 0,40 µg |
| Biotyna | 7,0 µg |
| Kwas pantotenowy | 0,88 mg |
| Osmolarność | 520 mOsm/l |
| Zawartość wody | 69 g/100 ml |
• Chorobach nowotworowych
• Zaburzeniach pasażu jelitowego
• Chorobach neurologicznych (udar)
• Zaburzeniach żucia i połykania (dysfagia)
• Okresie okołooperacyjnym
Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.