Resource Diabet Plus preparat odżywczy w płynie o smaku truskawkowym, 4 x 200 ml
- Cena za 100 ml: 3,74 zł
Kup min. 2 produkty oznaczone "Letnie okazje" i zyskaj na nie 20% rabatu
Promocja obowiązuje do 3.08.2026 na wybrane produkty i nie dotyczy leków OTC.
Każdy sprzedawca w drmax.pl jest przedsiębiorcą. Wszystkie obowiązki związane z umową sprzedaży ciążą na sprzedawcy. Za wysłanie produktu odpowiada sprzedawca.
- Letnie okazje
Właściwości
Warto stosować Resource Diabet Plus, ponieważ:
• Zwiększa ilość pełnowartościowego białka w diecie (1 opakowanie to 18 g białka)
• Posiada niski indeks glikemiczny
• Zapobiega monotonii posiłków (różne smaki)
• Zawiera 5 g rozpuszczalnego błonnika pokarmowego (w 200ml)
Dostępne smaki:
• Smak truskawkowy
• Smak waniliowy
Produkt należy stosować pod kontrolą lekarza. Może być stosowany jako wsparcie żywieniowe lub jako jedyne źródło pożywienia.
Tabela
| Wartość odżywcza | Jednostka | 100 ml | 200 ml |
| Wartość energetyczna | kJ / kcal | 673 / 160 | 1346 / 320 |
| Tłuszcz, w tym: | g | 6,3 | 12,6 |
| kwasy tł. nasycone | g | 1 | 2 |
| kwasy tł. jednonienasycone | g | 3,6 | 7,2 |
| kwasy tł. wielonienasycone | g | 1,7 | 3,4 |
| Węglowodany, w tym: | g | 15,7 | 31,4 |
| cukry | g | 1,4 | 2,8 |
| laktoza | g | <0,30 | <0,60 |
| izomaltuloza | g | 1,1 | 2,2 |
| Błonnik | g | 2,5 | 5 |
| Białko | g | 9 | 18 |
| Sól | g | 0,26 | 0,53 |
| Witamina A | mcg | 96 | 192 |
| Witamina D | mcg | 1,3 | 2,6 |
| Witamina K | mcg | 11 | 22 |
| Witamina C | mg | 22 | 44 |
| Witamina B1 | mg | 0,16 | 0,32 |
| Witamina B2 | mg | 0,25 | 0,5 |
| Witamina B6 | mg | 0,2 | 0,4 |
| Niacyna | mg / mg NE* | 0,7 / 2,4 | 1,4 / 4,8 |
| Kwas foliowy | mcg | 29 | 58 |
| Witamina B12 | mcg | 0,6 | 1,2 |
| Kwas pantotenowy | mg | 0,6 | 1,2 |
| Biotyna | mcg | 5 | 10 |
| Witamina E | mg a-TE** | 2,6 | 5,2 |
| Sód | mg | 105 | 210 |
| Chlorki | mg | 120 | 240 |
| Potas | mg | 170 | 340 |
| Wapń | mg | 132 | 264 |
| Fosfor | mg | 114 | 228 |
| Magnez | mg | 22 | 44 |
| Żelazo | mg | 1,2 | 2,4 |
| Cynk | mg | 1,4 | 2,8 |
| Miedź | mg | 0,13 | 0,26 |
| Jod | mcg | 16 | 32 |
| Selen | mcg | 10 | 20 |
| Mangan | mg | 0,26 | 0,52 |
| Chrom | mcg | 7 | 14 |
| Molibden | mcg | 12 | 24 |
| Fluor | mg | 0,086 | 0,172 |
Osmolarność: 300 mOsml/l
Woda: 69 g/100 ml
* Ekwiwalent niacyny
**Ekwiwalent tokoferolu
Skład
*Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy.
Produkt bezglutenowy. Nie zawiera laktozy. Sterylizowany UHT. Pakowany w atmosferze ochronnej.
Jak stosować
Sterylizowany UHT. Pakowany w atmosferze ochronnej.
Dzienne spożycie
Przeznaczenie
• W chorobach neurologicznych
• U osób w podeszłym wieku
• W okresie rekonwalescencji
Ostrzeżenia
Waga
Producent
Ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Typ produktu
- SKU
- 100011300
Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.
