Opis
Resource Junior to kompletna pod względem odżywczym, wysokoenergetyczna dieta w płynie przeznaczona dla dzieci powyżej 1. roku życia.
Każdy sprzedawca w drmax.pl jest przedsiębiorcą. Wszystkie obowiązki związane z umową sprzedaży ciążą na sprzedawcy. Za wysłanie produktu odpowiada sprzedawca.
Produkt należy stosować pod kontrolą lekarza. Może być stosowany jako dodatek do codziennej diety lub jako jedyne źródło pożywienia.
| Wartość energetyczna | 100 ml |
| Wartość energetyczna | 633 kJ/152 kcal |
| Tłuszcz (37% kcal), w tym: | 6,2 g |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,80 g |
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 3,6 g |
| - kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 1,2 g |
| Węglowodany (55% kcal), w tym: | 21 g |
| - cukry | 5,2 g |
| - laktoza | < 0,30 g |
| Białko (8% kcal) | 3,0 g |
| Sól (=Na (g) x 2,5) | 0,19 g |
| Sód | 75 mg |
| Chlorki | 75 mg |
| Potas | 200 mg |
| Wapń | 125 mg |
| Fosfor | 75 mg |
| Magnez | 19 mg |
| Żelazo | 1,3 mg |
| Cynk | 1,3 mg |
| Miedź | 0,13 mg |
| Magnan | 0,25 mg |
| Fluorki | 0,1 mg |
| Selen | 6,0 µg |
| Chrom | 6,0 µg |
| Molibden | 8,0 µg |
| Jod | 13 µg |
| Witamina A | 135 µg |
| Witamina D | 1,5 µg |
| Witamina E | 2,2 mg |
| Witamina K | 8,5 µg |
| Witamina C | 11 mg |
| Tiamina | 0,25 mg |
| Ryboflawina | 0,19 mg |
| Niacyna | 0,80 mg (1,4 mg NE) |
| Witamina B6 | 0,28 mg |
| Kwas foliowy | 33 µg |
| Witamina B12 | 0,35 µg |
| Kwas pantotenowy | 0,70 mg |
| Biotyna | 5,0 µg |
| Osmolarność | 346 mOsm/l |
| Zawartość wody | 78 g/100 ml |
Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.